2026 őszi pontytelepítések
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2026. őszi telepítése háromnyaras, horogérett pontyból
RSD főág
| Sorsz. | Folyam- kilométer | Telepítési hely (RSD főág) | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Soroksár | 8 000 | okt. 05., 07., 13. | |
| 2. | 45,5 | Dunaharaszti-Szigetszentmiklós, M0 | 13 000 | okt. 06., 08., 14. | |
| 3. | 40,5 | Szigetszentmiklós | 1 600 | okt. 05., 09. | |
| 4. | 32 | Szigetcsép, strand | 5 000 | okt. 05., 09. | |
| 5. | 31,3 | Majosháza | 1 600 | okt. 06., 13. | |
| 6. | 19 | Ráckeve, piactér | 18 000 | okt. 06., 12. | |
| 7. | 14 | Szigetbecse | 3 200 | okt. 06., 07.,12. | |
| 8. | 10 | Dömsöd, evezős klub | 7 000 | okt. 07., 14. | |
| 9. | 6,5 | Dömsöd-Tass, Party klub | 6 000 | okt. 08., 15. | |
| 10. | 2,3 | Makád, Ezüstpart | 19 035 | okt. 06-15. | |
| RSD főág összesen: | 82 435 |
Mellékvizek
| Sorsz. | Vízterület | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Somlyó-csatorna | |||
| 2. | Dömsödi Holt-Duna | |||
| 3. | Duna-Tisza csatorna | 3 000 kg | okt. 20. | |
| 4. | Dunavölgyi-csatorna | |||
| 5. | Északi-övcsatorna | |||
| 6. | Szigetbecsei-holtág | |||
| Mellékvizek összesen: | 3 000 kg |
A telepítés forrása a Makádi Tógazdaság. A mennyiségek az időjárás és a szállító járművek rendelkezésre állásának függvényében változhatnak.