Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2021. évi 2. tavaszi haltelepítése, döntő részben horogérett pikkelyes pontyból a Ráckevei Duna-ágba
| fkm | Nr. | Telepítési hely megnevezése | A telepítési hely közelében lévő érintett horgász egyesületek | Az egyes telepítési helyeken beengedett mennyiség TERV | Az egyes telepítési helyeken beengedett mennyiség TÉNY | A telepítés időpontja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | dátum | ||||
| 45-57,6. | 1. | Csepel HE tanya csepeli oldalon | Csepel HE; 23.sz. Állami.Ép. Váll. HE; Molnársziget HE | |||
| 2. | M0-ás híd alatt | 3 000 kg | 3 407 kg |
márc. 31. |
||
| 3. | Molnár-sziget, komp, pesti oldal | |||||
| 34-45. | 4. | Szigethalom hajóállomás | Dolgozók Szigetszentmiklósi HE; Csepelsziget HE | |||
| 5. | Szigetszentmiklós, Oláh strand | |||||
| 25-34. | 6. | Szigetcsép, olaj vezeték | B.S.E. HE, B.K.V. HE; BP.-i Vízügyi Dolgozók HE; Vegyesüzemi Dolgozók HE; Ganz HE, Kinizsi HE; Gázművek HE | |||
| 7. | Majosháza, hajókikötő mellett | |||||
| 8. | Vegyesüzemi Dolgozók HE tanya | |||||
| 9. | Szigetszentmárton, Mártoni csárdánál | 3 000 kg | 4 093 kg | márc. 31. |
||
| 16,5-25. | 10. | Kiskunlacháza sólyapálya | Ráckevei HE; Petőfi HE; Szigetbecse HE; B.M. HE | |||
| 11. | Ráckeve, Piac tér | 3 000 kg | 3 554 kg | ápr. 1. | ||
| 12. | Szigetbecse, strand | 1 115 kg | ápr. 1. | |||
| -16,5 | 13. | Dömsöd, Petőfi fa | Mávag HE; Dömsödi HE; Neptun HE; Postás HE |
|||
| 14. | Neptun HE tanya | |
||||
| 15. | Makád Ezüstpart, Rózsa-sziget | 10 000 kg | 10 975 kg | márc. 31. |
||
| Összesen: | 19 000 kg | 23 144 kg | ||||
Az egyes fuvarok a szállító jármű mérete és a telepítési hely megközelítésének függvényében lett kialakítva. A haltelepítés a Makádi halgazdaságból történik.
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2021. évi 2. tavaszi haltelepítése, döntő részben horogérett pikkelyes pontyból a mellékvizekbe
| Telepítési hely megnevezése | A telepítési hely közelében lévő, érintett horgász egyesületek | Az egyes telepítési helyeken beengedett mennyiség (kb.) TERV | Az egyes telepítési helyeken beengedett mennyiség TÉNY | A telepítés időpontja |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | dátum | ||
| Somlyó csatorna | Dömsödi HE, Ráckevei HE | 500 kg | 565 kg |
március 31. |
| Dömsödi Holt Duna-ág | Dömsödi HE | |||
| Duna-Tisza csatorna | Bugyi HE | |
||
| Dunavölgyi csatorna | Bugyi HE | 500 kg | 583 kg |
március 31. |
| Északi Övcsatorna | Délpesti HE, Dömsödi HE | |||
| Szigetbecsei holtág | Szigetbecsei HE | |||
| Összesen: | 1 000 kg | 1 148 kg |
A haltelepítés a Makádi halgazdaságból történik.