Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

2019-ben is sok dolguk akadt halőreinknek a Duna-ág kapitális halaival: 125 alkalommal vonultak ki hitelesíteni a szebbnél szebb fogásokat. Ez a szám kevesebb, mint a 2018. évi adat, de több a 2017-es eredménynél. Ahogy azt a Duna-ágon már megszokhattuk, semmi nem veszélyeztette a pontyok egyeduralmát, hiszen 91 db pontyos igazolólapot állítottunk ki. A pontyoknak közel kétharmada lépte át a 20 kg-os bűvös határt. A rekordlistát színesíti még 21 db amur, 5 csuka, 2 süllő, 4 balin, valamint egy-egy harcsa és compó. A sok szép ponty- és amurfogás mellett az év talán legfontosabb eseménye volt, hogy januárban horogra akadt a rekordlista történetének eddigi legnagyobb süllője: egy 11 kg-os ragadozó a Gubacsi-hídnál.

A rekordfogásokon 110 horgász osztozott, akik közül a rekordlista szabályzata alapján 83 fő kap 2020. évi térítésmentes jutalom területi jegyet a Duna-ágra és mellékvizeire. A rekordhalakat kifogó horgászok és a jutalmazottak listája megtalálható alább. A jutalmazott horgászok az RDHSZ székházban ügyfélfogadási időben vehetik át az ajándék területi jegyet 2020. január 30-tól. A területi jegy csak érvényes 2020. évi állami jeggyel vehető át.

2020-ban is várjuk a kapitális halakról szóló bejelentéseket! Fontos megemlíteni, hogy alapjaiban átalakítottuk a Rekordlista szabályzatát. Az új szabályzat itt található.

Az összesítő táblázat alatt néhány érdekes statisztikai adatot közlünk a 2019. évi rekordfogásokról.

2019. évi rekordfogások és a jutalmazott horgászok

#Horgász neveRekordhal(ak) tömegeJutalom

Ponty

1. Jankovics Ferenc 28 950 igen
2. Pataki Gyula 28 600 igen (bojlis jegy)
3. Tóth Richárd 27 950 igen
4. Bán Szabolcs (gyermekhorgász) 27 560, 23 930 igen
5. Nagy Győző 27 470, 18 000, 15 200 igen
6. Kovács Dániel 26 750, 21 030 igen
7. Besenszki Krisztián 26 200, 20 000 igen (bojlis jegy)
8. Kereskai Norbert 25 520 igen
9. Ónodi Norbert 25 200 igen (bojlis jegy)
10. Dobler Ferenc József 24 860 igen
11. Nagy Tamás 24 800, 24 240  
12. Engi Lajos 24 570 igen
13. Dobler Ferenc 24 550 igen
14. Bán József 24 470  
15. Bánhunyadi Zsolt 24 400  
16. Besenyei Istvánné 24 200 igen
17. Mayer-Tunner Aliz 23 670 igen
18. Balogh Gina 23 460 igen
19. Bordás Ernő 23 000 igen
20. Török Balázs 22 600 igen
21. György István 22 570 igen
22. Bosnyák Krisztián 22 500 igen
23. Permoser Ilona 22 450 igen
24. Pap József 22 400 igen 
25. Jegesi Zsolt 22 250  
26. Gudman József 22 150 igen
27. Farkasné Hefkó Henrietta 21 960 igen
28. Pál László 21 960 igen
29. Antal Istvánné 21 700 igen
30. Kara László 21 700 igen
31. Pálmai Tamás 21 600, 15 650 igen
32. Lázár Gábor 21 540 igen
33. Szölgyén Gábor 21 480 igen
34. Kassainé Flóra Melinda 21 200 igen
35. Kassai Miklós 21 160  
36. Falticska Dezső 21 100 igen
37. Farkas József 21 100 igen
38. Váraljai György István 20 930 igen
39. Varga Mátyás 20 840 igen
40. Csörge József 20 800 igen
41. Pintér József 20 780 igen
42. Bruzsa László 20 770 igen
43. Sárdi Attila 20 550 igen
44. Bujáki Géza 20 500 igen
45. Forró Bálint 20 500 igen
46. Péteri Sándor 20 400 igen
47. Szabó József 20 000  
48. Odrobina Dániel 19 980 igen
49. Bőcze Zoltán 19 750  
50. Huszka Attila 19 675  
51. Farkas Róbert 19 500  
52. Tiszavári Gergő Attila 19 500  
53. Nagy Zsolt 19 290 igen
54. Páll Levente 19 140 igen
55. Forgács Róbert 18 900  
56. Korényi Balázs 18 860 igen
57. Tabányi Ferenc 18 700, 15 000  
58. Winkler Attila 18 570 igen
59. Kunsági Zsigmond 18 500, 18 300 igen
60. Nemestóthy Géza 18 330 igen
61. Seres Attila 18 240 igen
62. Selmeci István 18 200, 17 800 igen
63. Mérai Gábor 18 000  
64. Németh Zsolt Lehel 18 000 igen
65. Pfeifer Rikárd 17 880  
66. Gruits Bence 17 600 igen
67. Fenyvesi Attila 17 580  
68. Tamás János 17 280 igen
69. Szőcs Árpád 17 000 igen
70. Katona János Zoltán 16 770 igen
71. Nyers Tamás 16 660  
72. Fábián Attila 16 410  
73. Szabó Krisztián 16 040  
74. Mogyorósi Zoltán 16 000  
75. Spala István 15 870, 13 740  
76. Zenozicka Marek 15 600  
77. Stefan Ivan 15 590  
78. Fekete András 15 480  
79. Elek Patrik 14 400  
80. Kenesei Ferenc 14 000  

Amur

81. Horváth András 28 000 igen (bojlis jegy)
82. Gazsi Máté 27 800  
83. Bilisics Csaba Tibor 26 250 igen
84. Bak László 25 870 igen
85. Batizi-Pócsi János 25 600 igen
86. Fábrik Máté 25 100 igen
87. Czár Péter 24 500 igen
88. Pokornyik Lászlóné 24 320, 22 300 igen
89. Paducz Gergő 24 200 igen
90. Kozma Ferenc 24 000  
91. Bán Szabolcs (gyermekhorgász) 23 770, 19 340 igen
92. Zavarkó Vilmosné 22 340 igen
93. Dr. Gazsi Gyula 22 000 igen
94. Gross Alexander 21 500 igen
95. Zavarkó Vilmos 20 700  
96. Bilisics Csaba (gyermekhorgász) 20 580 igen
97. Árvai Gergő 18 340 igen
98. Vlajk Zoltán 18 100 igen
99. Pápai Ferenc 17 870 igen

Harcsa

100. Bán Szabolcs (gyermekhorgász) 36 800 igen

Süllő

101. Nemes Norbert 11 030 igen
102. Gruits Péter 10 420 igen

Csuka

103. Budai László 9 315 igen
104. Takács András 7 500 igen
105. Pósa Miklós 7 180  
106. Birkás Zsolt 6 495 igen
107. Hegyes László 6 440 igen

Balin

108. Paczolai Marianna 4 920 igen
109. Pál László 4 920 igen
110. Tóth Dávid Kálmán 4 445 igen
111. Benke György 4 400 igen

Compó

112. Farkas Árpád 3 400 igen

Fajok szerinti eloszlás

HalfajDbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)
ponty 91 1 869,9 20,5
amur 21 482,5 23,0
csuka 5 36,9 7,4
süllő 2 21,4 10,7
balin 4 18,7 4,7
harcsa 1 36,8 36,8
compó 1 3,4 3,4
összesen 125 2 469,5 19,8
 
 

Egyesületek rekordfogásai

EgyesületdbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)
Ráckevei HE 19 396,1 20,8
Vegyesüzemi Dolgozók HE 15 293,9 19,6
Neptun HE 13 273,7 21,1
Szigetbecsei HE 11 240,4 21,9
Dömsödi HE 10 205,0 20,5
Postás HE 6 136,9 22,8
Petőfi HE 6 113,1 18,8
Csepel HE 4 72,4 18,1
Délpesti HE 3 60,1 20,0
Mávag HE 3 59,8 19,9
Ganz HE 3 55,4 18,5
Dolgozók Szigetszentmiklósi HE 3 50,3 16,8
Villmosgép HE 2 42,4 21,2
Bugyi HE 2 40,2 20,1
Molnár-sziget HE 2 36,4 18,2
BSE HE 1 20,9 20,9
Kinizsi HE 1 6,4 6,4
Duna-ágon kívüli egyesület 19 330,1 17,4
Ismeretlen / nincs 2 36,1 18,1
 
Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.