Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

Már a tavalyi év összesítése előtt is látszott, hogy kitűnő időszakot zárt a duna-ági rekordlista. 222 alkalommal hitelesítettek halőreink szebbnél szebb fogásokat, ezzel a rekordhal-adatbázisunk bejegyzéseinek mennyisége megközelíti a bűvös kétezres számot. Alighanem a ponty súlyhatár-emelésének köszönhetően 2021-ben kevesebb igazolólapot állítottunk ki, mint előző évben, ami azonban így is közel a duplája a 2019-es számnak. Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy ezúttal is taroltak a pontyok, 174 pontyos bejegyzést rögzítettünk 18,75 kg-os átlagsúlyban. Nagyhal-védelmi programunk keretében a pontyokat visszaengedés előtt egyedi chipes jelöléssel láttuk el, a korábban hitelesített halak chipjének leolvasásával pedig kétszeres-háromszoros fogásokra is fény derült. Az amurok száma eggyel több, mint 2020-ban: a 22 egyed súlya 20,8 kg-os átlagot mutatott. A ragadozók közül ismét a csuka zárt első helyen 11 fogással, emellett három harcsa és két süllő iratkozott fel a rablóhalak listájára, valamint a rekordlista első pisztrángsügerét is regisztráltuk 2021-ben. A fogási tilalommal védett compók vezetik az egyéb halak listáját öt példánnyal, de érdemes megemlíteni a három komoly méretű dévérkeszeget és a 35 kg-ot meghaladó súlyú busát is.

A ponty 30 kg-os álomhatárát 2021-ben nem sikerült elérni, a 25+-os kategóriában azonban sűrű volt a mezőny. Az első helyen holtversenyben két ugyanakkora, 27,7 kg-os ráckevei pikkelyes zárt. Boros Gyula májusi dömsödi pontya krill-fűszeres bojlira kapott, és mindössze 15 perc alatt sikerül kifárasztani. „Ikertestvére” Szigetszentmiklóson vette fel Szabó Jószef horgásztársunk bojlis szerelékét. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán Siket Máté feederes pontyfogása áll, ez a kapitális példány halibut pop-up csalit kívánt meg, partra emelése után 26,04 kg-ot nyomott a mérlegen.

Az amurok listáját szintén egy feederrel akasztott hal vezeti, ez a 26,7 kg-os, egy métert meghaladó testhosszú növényevő Bezzegh Attila kukoricacsaliját vette fel augusztus végén Dömsödön. Az akasztást 20 perces fárasztás követte.

Legnagyobb rablóhalunk ezúttal is egy harcsa volt, mely Szigetszentmártonnál egy kukoricával és mangós pop-uppal csalizott amurozó szerelékre rabolt rá. Várfi Viktor hatalmas harcsája 20 perces küzdelem után partra emelve 38,59 kg-osnak bizonyult. Egy-egy süllővel és csukával sikerült tavaly átlépni a 10 kg-os álomhatárt. Kiss Béla január végén Soroksáron gumihallal pergetve csalt horogra egy 10,86 kg-os, 81 cm hosszú süllőt, a 10 kg-ot éppen meghaladó csukánkat pedig január elején az Angyali-szigeten regisztráltuk. Gábos Barna horgásztársunk egy régi úszós készséggel, 8 cm-es élő dévérrel csalizva akasztotta ezt a kapitális ragadozót.

A békés halakra visszatérve említést érdemel a tavalyi év egyetlen busája, melyet kukoricával csalizva szabályosan szájba akadva fogott Pokornyik László makádi horgász. A compók legnagyobbikát októberben regisztráltuk Dömsödön, a közel félméteres haldoktor 3,2 kg-os súlyával nem sokkal maradt el az abszolút rekordtól. A sikeres csali gumikukorica volt feederes módszerrel. A dévérek sorát is egy dömsödi fogás vezeti, ezt a 2,48 kg-os megtermett keszeget november közepén pellettel feederezve sikerült horogra csalni. Az igazi kuriózumot a végére hagytuk: rutinos horgásztársunk, Gazsi Máté ezúttal egy 2,1 kg-os, 41 cm hosszú pisztrángsügérrel tette le a névjegyét, mely bojlis szerelékre rabolt rá Dömsödön. Ahogy a többi hitelesített hal, úgy ő is visszanyerte szabadságát.

2021-ben 11 olyan rekordlistás horgásztársunk volt, aki kiemelkedően nagy fogásért garantált jutalomjegynek örülhetett. További 146 horgász között sorsolással 50 db éves területi jegyet osztottunk ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 2022-ben változatlan feltételekkel várjuk a szebbnél szebb duna-ági rekordfogások igazolólapjait.

Az összesítő táblázat alatt néhány érdekes statisztikai adatot közlünk a 2020. évi rekordfogásokról.

2021. évi rekordfogások és a jutalmazott horgászok

#Horgász neveRekordhal(ak) tömegeJutalom jegy

Ponty

1. Boros Gyula 27 700, 22 800, 19 720, 18 075, 17 400, 17 200, 16 000 garantált jegy
2. Szabó József 27 700 garantált jegy 
3. Siket Máté 26 040, 18 000 garantált jegy 
4. Márkus Dávid 25 900 garantált jegy 
5. Schreiner Zsolt 25 200 garantált jegy 
6. Nagy Tamás 25 112, 17 200, 15 500 garantált jegy 
7. Papp János 24 950 kisorsolva 
8. Páll Levente 24 400  
9. Katona Zsolt 23 470, 20 560  
10. Szirányi Balázs Márton 23 100 kisorsolva 
11. Varga Mátyás 22 940  
12. Patai István 22 520  
13. Godó Rolf 22 510, 17 000, 15 200 kisorsolva
14. Kubányi Imre 22 500 kisorsolva 
15. Nagy Péter 22 500, 19 100 kisorsolva 
16. Kaló Norbert 22 450 kisorsolva 
17. Kozma Róbert 22 270  
18. Kamuti Krisztián 22 260, 18 100  
19. Goks János 22 130  
20. Laboda Zsolt 22 100  
21. Nagy Győző 22 000, 16 800, 16 210  
22. Makács Adrián 21 900  
23. Halász Péter 21 800 kisorsolva 
24. Vitvindics László 21 770  
25. Papp Tamás 21 750 kisorsolva 
26. Szőke Péter 21 490  
27. Farkas József 21 330 kisorsolva  
28. Odrobina József 21 300  
29. Mogyorósi Zoltán 21 300, 16 700  
30. Dávid Ferenc 21 240  
31. Pataki Gyula 21 180  
32. Huber Enikő 21 170 kisorsolva 
33. Radványi Zoltán 21 100  
34. Németh Ferenc 21 000  
35. Jegesi Zsolt 21 000, 18 350, 17 370, 17 330, 16 500, 16 200 kisorsolva 
36. Farkasné Hefkó Henrietta 20 900  
37. Bálint Anna Mária 20 800, 17 500  
38. Bazsonyi Zsolt 20 800, 20 700, 19 200, 17 800, 16 100, 15 450 kisorsolva 
39. Farkas Árpád 20 780  
40. Bálint János 20 650  
41. Nagy Roland 20 420  
42. Vaskó Richárd 20 350, 18 200  
43. Halfinger Sándor 20 340  
44. Kassai Miklós 20 260, 15 700  
45. Jacsó Zoltán Károly 20 260, 19 810 kisorsolva 
46. Budai Alex Antal 20 100 kisorsolva 
47. Érsek Attila 20 060  
48. Riz Tibor 20 050 kisorsolva 
49. Wolf Gábor 20 000  
50. Dobos Samu 19 900  
51. Ifj. Szombati Lajos 19 700  
52. Pataki Zoltán 19 620  
53. Bálint János 19 550, 15 230  
54. Primász József 19 470 kisorsolva 
55. Sárdi Attila 19 450 kisorsolva 
56. Tabányi Ferenc Sándor 19 420, 16 790  
57. Tatár József 19 400  
58. Kovács Gyula 19 380  
59. Zulán Attila 19 380  
60. Katona Gábor Zoltán 19 375  
61. Molnár Manuel 19 360 kisorsolva 
62. Baumann Balázs 19 300  
63. Mészáros Ferenc 19 200  
64. Árvai Gergő 19 200  
65. Kiss András 19 100  
66. Kozma Márton 19 000  
67. Roszler Géza 19 000, 18 900 kisorsolva 
68. Szakadati Zsolt 19 000  
69. Nyers Tamás 18 980  
70. Bálint János 18 920  
71. Győrfi Péter 18 780, 16 300 kisorsolva 
72. Pap Zoltán 18 560  
73. Pap József 18 540  
74. Boros-Uri Viktória 18 500, 17 740, 16 900 kisorsolva
75. Salamon József 18 500  
76. Gulyás-Verespey Zalán (gyermekhorgász) 18 500, 18 260  
77. Farkas Judit 18 480 kisorsolva 
78. Szarka Béla 18 400  
79. Végh Attila 18 355  
80. Godó Péter 18 120  
81. Balogh István 18 000  
82. Greschó Gábor 18 000, 15 200 kisorsolva 
83. Feigl Anett 17 930, 14 800  
84. Gere Csaba 17 800  
85. Bak László 17 770 kisorsolva 
86. Képli László 17 700 kisorsolva 
87. Göndöcz Tamás 17 600  
88. Sereg István 17 570  
89. Fazekas István 17 440  
90. Czető Tibor 17 350  
91. Kiss Gábor 17 280 kisorsolva 
92. Kovács Dániel 17 230  
93. Füstös Zsolt 17 160  
94. Selmeci István 17 100, 16 570 kisorsolva 
95. K. Császár Ferenc 17 070  
96. Vajjon Péter Pál 17 000  
97. Szabó István 17 000  
98. Hanol Dénes 16 940 kisorsolva 
99. Maksai Ottó 16 830 kisorsolva 
100. Gasparics Attila 16 780  
101. Szénási Tamás 16 670  
102. Hefkó Norbert 16 530  
103. Rigó Marcell 16 520  
104. Kovács Szilárd 16 500 kisorsolva 
105. Preiszler Tibor Lajos 16 500  
106. Kauremszki József 16 500 kisorsolva 
107. Lovász Gyula 16 490, 15 740  
108. Nagy László 16 430  
109. Permoser Ilona 16 400 kisorsolva 
110. Lukács Máté 16 400  
111. Mencser Tibor 16 320, 15 200  
112. Pálmai Tamás 16 200  
113. Szegedi Janka 16 200  
114. Farkas Márkó 16 200 kisorsolva  
115. Bogdán János 16 170  
116. Gazsi Máté 16 000  
117. Hosszú Ferenc Szilárd 16 000 kisorsolva 
118. Tarján Zsolt 15 940  
119. Kovács Péterné 15 900  
120. Szőke Dániel 15 870  
121. Ifj. Farkas Róbert 15 700  
122. Csendes Tamás 15 600  
123. Bors Gergely 15 520  
124. Kiss Krisztián Zsolt 15 360, 15 260 kisorsolva 
125. Lévai Attila 15 350 kisorsolva 
126. Kovács Péter 15 310  
127. Nyári Norbert 15 250  
128. Molnár-Osztódi Krisztina 15 220  
129. Gáspár Csaba 15 140 kisorsolva
130. Zavarkó Vilmosné 15 050  

Amur

131. Bezzegh Attila 26 700 garantált jegy
132. Kiss Sándor 26 000 garantált jegy 
133. Huszka Attila 25 530 garantált jegy 
134. Gross Alexandru 24 480, 21 600  
135. Kiss Imre Zoltán 24 000  
136. Csiszár Tibor 23 000 kisorsolva
137. Gazsi Máté 22 900  
138. Sereg István 22 400  
139. Zavarkó Vilmosné 22 300  
140. Csák Józsefné 21 450 kisorsolva  
141. Gangl Pál 20 800  
142. Várfi Viktor 20 500  
143. Gangl Pálné 20 400  
144. Angeli Áron András 19 270, 18 500 kisorsolva
145. Wolf Gábor 17 500  
146. Kubicsek János Gábor 17 200  
147. Farkas Róbert 16 500  
148. Horváth László 15 900  
149. Czuczor Zsuzsanna 15 400  
150. Nyitrai Sándor 15 350 kisorsolva 

Harcsa

151. Várfi Viktor 38 590  
152. Cserna István 28 400  
153. Deák Ferenc 22 150 kisorsolva

Süllő

154. Kiss Béla 10 860 garantált jegy 
155. Fábián Ferenc 8 000 kisorsolva  

Csuka

156. Gábos Barna 10 040 garantált jegy 
157. Szűcs Mihály 9 500  
158. Sándor Csaba 8 700 kisorsolva 
159. Deák Ferenc 7 900  
160. Vaskó Károlyné 7 540 kisorsolva 
161. Vinczéné Balogh Emese 7 000 kisorsolva 
162. Kiss László 6 700  
163. Pongrácz Zoltán Ferenc 6 600  
164. Balogh István 6 300  
165. Birkás Zsolt 5 670 kisorsolva 
166. Várpalotai Rudolf 5 010  

Busa

167. Pokornyik László 35 200  

Compó

168. Varga László 3 200 kisorsolva 
169. Boros Gyula 2 740  
170. Dr. Benkő Zsolt 2 410  
171. Dr. Bindics György 1 815 kisorsolva
172. Magyar Zoltán 1 750  

Dévérkeszeg

173. Tiszavári Gergő Attila 2 480 kisorsolva 
174. Nyeste András József 2 130  
175. Papalexisz Alex 2 015  

Pisztrángsügér

176. Gazsi Máté 2 100  

Fajok szerinti eloszlás

HalfajdbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)Legnagyobb (kg)
ponty 174 3 262,75 18,75 27,7
amur 22 457,68 20,8 26,7
csuka 11 80,96 7,36 10,04
compó 5 11,92 2,38 3,2
dévérkeszeg 3 6,63 2,21 2,48
harcsa 3 89,14 29,71 38,59
süllő 2 18,86 9,43 10,86
busa 1 35,2 35,2 35,2
pisztrángsügér 1 2,1 2,1 2,1
Összesen 222 3 965,23 17,86 38,59

Egyesületek rekordfogásai

EgyesületDbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)Legnagyobb (kg)
Dömsödi HE 27 490 18,15 27,7
Ráckevei HE 21 414 19,72 35,2
Neptun HE 20 372 18,62 25,11
Petőfi HE 19 325 17,13 22,52
Szigetbecsei HE 16 296 18,48 25,2
Csepel HE 11 174 15,79 20,78
Bugyi HE 10 185 18,46 21,77
Vegyesüzemi Dolgozók HE 8 109 13,65 20,9
Dolgozók Szigetszentmiklósi HE 7 123 17,62 25,9
MÁVAG HE 6 113 18,88 21,3
Délpesti HE 5 111 22,28 26
Nemzeti Közművek HE 2 43 21,28 22,5
Postás HE 2 32 16,12 25,53
BM Dolgozók HE 1 21 21,24 21,24
Molnár-sziget HE 1 21 21,17 21,17
BKV HE 1 19 19,4 19,4
Ganz HE 1 16 16,2 16,2
Kinizsi HE 1 8 8 8
Duna-ágon kívüli egyesület 62 1 075 17,34 38,59
Ismeretlen / nincs 1 16 15,87 15,87
Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.